UKEC_NET
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2014英国大学专业排名——经济学专业

向下

2014英国大学专业排名——经济学专业  Empty 2014英国大学专业排名——经济学专业

帖子 由 ukecasd 周二 十月 22, 2013 12:07 pm


   以下为2014英国大学专业排名经济学专业排名。排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。



排名 大学名称 平均分 课程满意度(%) 与教学满意度(%) 反馈满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 平均入口关税 增值得分/ 10 就业前景
1 牛津 100 92 92 65 11.3 ? 608 8 82
2 萨里 90.5 96 90 90 17.5 8 457 7 70
3 华威 86.9 90 87 60 17.7 8 574 6 88
4 伦敦政治经济学院 84.4 79 81 59 10.7 8 587 6 82
5 伦敦大学学院 84 83 78 58 15.5 10 553 5 84
6 肯特 82.7 95 95 77 14.1 5 410 6 70
7 布里斯托尔 81.7 86 87 71 16.1 7 502 4 86
8 达勒姆 81.6 78 81 68 19.8 8 556 8 81
9 伯明翰 81.1 92 89 62 22.1 9 464 7 77
10 剑桥 80.6 82 77 60 16.5 ? 638 6 85
11 圣安德鲁斯 80.3 81 80 66 18.9 7 510 9 ?
12 赫瑞瓦特 80 88 86 66 20.1 8 364 10 ?
13 玛丽 78.7 83 82 72 17.8 10 445 4 69
14 利兹 77 82 81 60 23.5 10 451 8 74
15 伦敦大学亚非学院 76.9 84 89 60 13.9 8 475 6 71
16 东安格利亚 76.8 92 92 75 16.9 7 425 4 69
17 斯特拉斯克莱德 73.5 96 92 74 25.2 7 464 7 ?
18 邓迪 73.3 97 94 65 20.9 7 336 9 ?
19 兰开斯特 73 88 89 62 20.3 9 457 3 68
20 巴斯 72.2 90 88 54 20.1 6 514 5 78
21 埃克塞特 71.8 88 83 69 27.9 7 497 7 79
22 卡迪夫 71.3 86 83 63 16.7 9 440 4 71
23 诺丁汉 71.2 80 82 59 18.7 6 487 6 79
24 朴茨茅斯 71.1 91 86 70 22.6 5 317 9 76
25 爱丁堡大学 69.7 78 78 43 18.9 9 479 5 82
26 纽约 69.5 83 84 63 17.3 7 473 3 68
27 莱斯特 69.3 80 82 67 18.9 7 402 4 73
28 斯旺西 66.5 90 87 81 27.5 3 349 7 75
29 考文垂 66.1 94 92 83 24.9 3 307 9 64
30 纽卡斯尔 65.8 90 86 69 21.4 5 442 4 62
31 阿伯丁 65.5 87 83 68 26.6 3 449 9 ?
32 拉夫堡大学 65.4 83 82 58 19.2 6 427 5 72
33 格林威治 65.2 95 94 82 24.1 3 279 7 54
34 埃塞克斯 64.8 91 82 65 16.3 4 385 4 64
35 牛津布鲁克斯 64.3 89 91 73 18.3 4 ? 3 ?
36 格拉斯哥 64.1 79 70 52 20.4 7 491 7 72
37 阿尔斯特 63.9 88 81 73 20.9 3 274 9 ?
38 谢菲尔德大学 63.3 89 90 71 25.4 5 435 3 69
39 白金汉 62.7 91 89 75 15.7 3 320 ? ?
40 米德尔塞克斯 62 89 81 77 28.7 5 255 9 ?
41 城市 61.6 66 68 56 18.6 8 431 6 65
42 西英格兰大学布里斯托尔 60.5 85 84 72 23.6 3 330 8 65
43 曼彻斯特 60.2 75 73 51 18.9 6 450 4 72
44 普利茅斯 59.6 89 82 70 20.6 7 290 4 64
45 基尔 59.4 87 85 71 21.1 2 322 6 ?
46 利物浦约翰·穆尔斯 59.2 87 81 73 27.3 3 ? 8 ?
47 安格利亚鲁斯金 58.4 75 81 61 19.1 9 226 ? ?
48 阿伯里斯特威斯 58 89 90 59 20.4 2 330 6 ?
49 利兹会见 57.6 90 87 72 25.3 3 279 ? ?
50 布莱顿 57.4 76 76 66 17.9 3 301 ? ?
51 苏塞克斯 57.3 88 85 55 21.6 3 395 6 62
52 斯特林 56.6 87 79 56 20.2 3 400 ? ?
53 贝尔法斯特皇后, 56.4 84 80 64 19.4 5 380 3 58
54 南安普敦 55.7 69 66 58 19.9 5 447 6 64
55 布鲁内尔 55.5 86 81 71 19.9 6 341 5 39
56 皇家霍洛威 54.7 78 79 58 19.5 3 396 4 63
57 利物浦 52.8 82 75 66 20.7 6 392 2 54
58 东伦敦 52.1 76 67 60 ? 3 226 7 ?
59 德蒙福特 51.7 90 77 77 30.7 2 287 ? ?
60 北安普顿 51.1 80 82 74 25.5 3 283 ? ?
61 谢菲尔德哈勒姆 50.1 75 77 59 25.8 4 332 ? ?
62 中央兰开夏 49.4 80 82 65 27.9 5 296 ? ?
63 曼彻斯特会见 48.9 86 82 65 25.1 2 324 4 58
64 雷丁 48.5 69 76 59 21 3 372 1 71
65 船壳 48.4 88 81 71 29.9 7 332 1 64
66 诺丁汉特伦特 47.3 79 83 56 25.3 4 335 4 50
67 布拉德福德 47 88 79 67 19.5 5 275 1 ?
68 赫特福德郡 44.3 79 79 53 22 4 294 7 36
69 爱丁堡龙比亚 38.6 61 75 59 31.7 4 318 ? ?
70 伦敦会见 34.8 84 84 54 27.3 1 206 3 52
71 金士顿 32.4 68 69 54 24.3 2 307 2 44
  更多的有关英国大学的相关内容欢迎关注-英国教育中心
tags:http://ukec.net/

ukecasd

帖子数 : 69
注册日期 : 13-08-08

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题